Kayıt
Satıra dokununca işlemin seviyeleri, görselleri ve tüm güncellemeleri açılır.
| # | Parite | Yön | Açılış | Kapanış | Risk | R merdiveni | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | BTC/USDT | SHORT | 01 Eyl 03:18 | 01 Eyl 21:04 | 1R | +2,62R | |
| #17 | BTC/USDT | LONG | 09 Eyl 09:40 | 09 Eyl 13:53 | 0,5R | +1,12R | |
| #18 | BTC/USDT | SHORT | 14 Eyl 12:50 | 14 Eyl 17:31 | 1R | −1R | |
| #19 | BTC/USDT | SHORT | 17 Eyl 16:50 | 17 Eyl 17:12 | 1R | −0,55R | |
| Toplam, 4 işlem | +2,19R | ||||||
Sonuçlar R cinsindendir; komisyon, fonlama ve kayma dahil değildir.Nasıl ölçüyoruz?