EKONOMİK TAKVİM
Tüm saatler Türkiye saati (TSİ). Açıklanan rakamlar veri yayınlandıktan dakikalar sonra otomatik düşer (15 dk'da bir güncellenir).
31 Ağustos Pazartesi — BUGÜN
11 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | 🇯🇵JPY | ORTA | Industrial Production (MoM) (Jul) | 0.1% | — | 1.9% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q2) | 1.8% | — | -1.5% |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | ORTA | Chinese Composite PMI (Aug) | 49.5 | — | 49.3 |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | YÜKSEK | Manufacturing PMI (Aug) | 49.8 | — | 49.2 |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | ORTA | Non-Manufacturing PMI (Aug) | 49.0 | — | 49.0 |
| 09:29 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Prelim CPI m/m | BEKLENİYOR | 0.3% | 0.8% |
| 13:30 | 🇮🇳INR | ORTA | GDP Quarterly (YoY) (Q1) | 7.8% | — | 7.8% |
| 14:30 | 🇧🇷BRL | ORTA | Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Jul) | 82.5% | — | 81.9% |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | YÜKSEK | German CPI (MoM) (Aug) | 0.2% | — | 0.8% |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | German CPI (YoY) (Aug) | 2.9% | — | 2.8% |
| 16:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Chicago PMI (Aug) | 47.1 | — | 57.6 |
01 Eylül Salı
36 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | 🇯🇵JPY | ORTA | Capital Spending (YoY) (Q2) | — | — | 0.0% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | Building Approvals (MoM) (Jul) | — | — | 7.2% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | Current Account (Q2) | — | — | -27.1B |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | ORTA | RatingDog Manufacturing PMI (MoM) (Aug) | — | — | 50.9 |
| 06:35 | 🇯🇵JPY | ORTA | 10-Year JGB Auction | — | — | 2.840% |
| 09:00 | 🇬🇧GBP | ORTA | Nationwide HPI (MoM) (Aug) | — | — | 0.1% |
| 09:00 | 🇬🇧GBP | ORTA | Nationwide HPI (YoY) (Aug) | — | — | 1.8% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Retail Sales (MoM) (Jul) | — | — | -1.1% |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Buba Mauderer Speaks | — | — | — |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Spain Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 50.2 |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | ORTA | procure.ch Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.2 |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Italy Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 51.3 |
| 10:50 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB France Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 49.8 |
| 10:55 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Germany Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 52.2 |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 51.9 |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | ORTA | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 51.9 |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | Core CPI (YoY) (Aug) | — | — | 2.5% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | YÜKSEK | CPI (YoY) (Aug) | — | — | 2.9% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | CPI (MoM) (Aug) | — | — | 0.2% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | Unemployment Rate (Jul) | — | — | 6.3% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | Core CPI Flash Estimate y/y | — | 2.5% | 2.5% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | CPI Flash Estimate y/y | — | 3.3% | 2.9% |
| 15:00 | 🇧🇷BRL | ORTA | GDP (YoY) (Q2) | — | — | 1.8% |
| 15:00 | 🇧🇷BRL | ORTA | GDP (QoQ) (Q2) | — | — | 1.1% |
| 16:05 | 🇺🇸USD | ORTA | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | — | — | — |
| 16:45 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.2 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | Construction Spending (MoM) (Jul) | — | — | -0.1% |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | ISM Manufacturing Employment (Aug) | — | — | 52.8 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 55.6 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing Prices (Aug) | — | — | 71.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | JOLTS Job Openings (Jul) | — | — | 7.359M |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing PMI | — | 55.2 | 55.6 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | ISM Manufacturing Prices | — | 71.2 | 71.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | JOLTS Job Openings | — | 7.33M | 7.36M |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Atlanta Fed GDPNow (Q3) | — | — | 4.6% |
| 23:30 | 🇺🇸USD | ORTA | API Weekly Crude Oil Stock | — | — | 4.200M |
02 Eylül Çarşamba
24 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | GDP (QoQ) (Q2) | — | — | 0.3% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | GDP (YoY) (Q2) | — | — | 2.5% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | YÜKSEK | GDP q/q | — | 0.3% | 0.3% |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | ORTA | RBA Rate Statement | — | — | — |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Interest Rate Decision | — | — | 2.50% |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | ORTA | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | Official Cash Rate | — | 2.75% | 2.50% |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Rate Statement | — | — | — |
| 06:00 | 🇳🇿NZD | ORTA | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 06:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 15:15 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ADP Nonfarm Employment Change (Aug) | — | — | 44K |
| 15:15 | 🇺🇸USD | ORTA | ADP Non-Farm Employment Change | — | 47K | 44K |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | ORTA | BoC Rate Statement | — | — | — |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | BoC Interest Rate Decision | — | — | 2.25% |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | BOC Rate Statement | — | — | — |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | Overnight Rate | — | 2.25% | 2.25% |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | Factory Orders (MoM) (Jul) | — | — | -0.3% |
| 17:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Crude Oil Inventories | — | — | 0.095M |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Cushing Crude Oil Inventories | — | — | 1.176M |
| 17:30 | 🇨🇦CAD | ORTA | BOC Press Conference | — | — | — |
| 17:30 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | BOC Press Conference | — | — | — |
| 21:00 | 🇺🇸USD | ORTA | Beige Book | — | — | — |
03 Eylül Perşembe
34 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 🇯🇵JPY | ORTA | S&P Global Services PMI (Aug) | — | — | 52.3 |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | Trade Balance (Jul) | — | — | 1.929B |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | ORTA | RatingDog Services PMI (Aug) | — | — | 50.4 |
| 09:30 | 🇨🇭CHF | ORTA | CPI (MoM) (Aug) | — | — | -0.1% |
| 09:30 | 🇨🇭CHF | ORTA | CPI m/m | — | 0.0% | -0.1% |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | ORTA | GDP (QoQ) (Q2) | — | — | 0.7% |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | ORTA | GDP (YoY) (Q2) | — | — | 0.5% |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Spain Services PMI (Aug) | — | — | 58.3 |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Italy Services PMI (Aug) | — | — | 52.5 |
| 10:50 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB France Services PMI (Aug) | — | — | 48.4 |
| 10:55 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Germany Services PMI (Aug) | — | — | 48.5 |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Eurozone Composite PMI (Aug) | — | — | 52.1 |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Eurozone Services PMI (Aug) | — | — | 51.7 |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | ORTA | S&P Global Composite PMI (Aug) | — | — | 52.5 |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | ORTA | S&P Global Services PMI (Aug) | — | — | 52.8 |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Continuing Jobless Claims | — | — | 1,778K |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Exports (Jul) | — | — | 314.70B |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Fed Waller Speaks | — | — | — |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Imports (Jul) | — | — | 388.00B |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Initial Jobless Claims | — | — | 203K |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q2) | — | — | 1.4% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Trade Balance (Jul) | — | — | -73.30B |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Unit Labor Costs (QoQ) (Q2) | — | — | 1.3% |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | ORTA | Labor Productivity (QoQ) (Q2) | — | — | -0.5% |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | ORTA | Trade Balance (Jul) | — | — | 3.86B |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Unemployment Claims | — | 205K | 203K |
| 16:45 | 🇺🇸USD | ORTA | S&P Global Composite PMI (Aug) | — | — | 56.0 |
| 16:45 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | S&P Global Services PMI (Aug) | — | — | 56.8 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | ISM Non-Manufacturing Employment (Aug) | — | — | 47.4 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Non-Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 54.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Non-Manufacturing Prices (Aug) | — | — | 70.3 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | ISM Services PMI | — | 54.1 | 54.1 |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Atlanta Fed GDPNow (Q3) | — | — | — |
| 23:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Fed's Balance Sheet | — | — | 6,731B |
04 Eylül Cuma
34 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 🇯🇵JPY | ORTA | Household Spending (YoY) (Jul) | — | — | -3.3% |
| 02:30 | 🇯🇵JPY | ORTA | Household Spending (MoM) (Jul) | — | — | -6.4% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Factory Orders (MoM) (Jul) | — | — | 3.1% |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | ORTA | S&P Global Construction PMI (Aug) | — | — | 44.7 |
| 11:50 | 🇬🇧GBP | ORTA | BoE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 11:50 | 🇬🇧GBP | YÜKSEK | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | ECB's Lane Speaks | — | — | — |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Average Hourly Earnings (MoM) (Aug) | — | — | 0.1% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Aug) | — | — | 3.2% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Nonfarm Payrolls (Aug) | — | — | -23K |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Participation Rate (Aug) | — | — | 61.4% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Private Nonfarm Payrolls (Aug) | — | — | 30K |
| 15:30 | 🇺🇸USD | ORTA | U6 Unemployment Rate (Aug) | — | — | 7.9% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Unemployment Rate (Aug) | — | — | 4.1% |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | ORTA | Employment Change (Aug) | — | — | 75.1K |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | ORTA | Unemployment Rate (Aug) | — | — | 6.4% |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | Employment Change | — | 15.8K | 75.1K |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | Unemployment Rate | — | 6.4% | 6.4% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Average Hourly Earnings m/m | — | 0.3% | 0.1% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Non-Farm Employment Change | — | 55K | -23K |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Unemployment Rate | — | 4.1% | 4.1% |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | ORTA | Ivey PMI (Aug) | — | — | 55.1 |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | ORTA | Ivey PMI | — | 56.2 | 55.1 |
| 20:00 | 🇺🇸USD | ORTA | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | — | — | 447 |
| 20:00 | 🇺🇸USD | ORTA | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | — | — | 588 |
| 22:30 | 🇬🇧GBP | ORTA | CFTC GBP speculative net positions | — | — | -44.5K |
| 22:30 | 🇺🇸USD | ORTA | CFTC Crude Oil speculative net positions | — | — | 123.4K |
| 22:30 | 🇺🇸USD | ORTA | CFTC Gold speculative net positions | — | — | 243.3K |
| 22:30 | 🇺🇸USD | ORTA | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | — | — | 10.0K |
| 22:30 | 🇺🇸USD | ORTA | CFTC S&P 500 speculative net positions | — | — | -68.0K |
| 22:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | CFTC AUD speculative net positions | — | — | -44.5K |
| 22:30 | 🇧🇷BRL | ORTA | CFTC BRL speculative net positions | — | — | 67.9K |
| 22:30 | 🇯🇵JPY | ORTA | CFTC JPY speculative net positions | — | — | -63.3K |
| 22:30 | 🇪🇺EUR | ORTA | CFTC EUR speculative net positions | — | — | -36.4K |