EKONOMİK TAKVİM
Tüm saatler Türkiye saati (TSİ). Açıklanan rakamlar veri yayınlandıktan dakikalar sonra otomatik düşer (15 dk'da bir güncellenir).
31 Ağustos Pazartesi — BUGÜN
76 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | Industrial Production (YoY) (Jul) | 3.6% | — | 6.0% |
| 02:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | Industrial Production (MoM) (Jul) | 0.2% | — | 6.7% |
| 02:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | Retail Sales (MoM) (Jul) | -2.4% | — | 2.7% |
| 02:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | Service Sector Output (MoM) (Jul) | -1.3% | — | 0.7% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | ORTA | Industrial Production (MoM) (Jul) | 0.1% | — | 1.9% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Aug) | 6.4% | — | 1.2% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Sep) | -4.2% | — | 4.5% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (Jul) | 2.0% | — | -1.0% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Retail Sales (YoY) (Jul) | 4.0% | — | 0.6% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Large Retailers' Sales (MoM) (Jul) | 2.4% | — | -3.9% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Prelim Industrial Production m/m | BEKLENİYOR | -0.7% | 1.3% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Retail Sales y/y | BEKLENİYOR | 3.2% | 0.5% |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | MI Inflation Gauge (MoM) (Aug) | 0.5% | — | 1.0% |
| 04:00 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | ANZ Business Confidence (Aug) | 53.7 | — | 56.1 |
| 04:00 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | NBNZ Own Activity (Aug) | 48.2% | — | 49.3% |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | MI Inflation Gauge m/m | BEKLENİYOR | — | 1.0% |
| 04:00 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | ANZ Business Confidence | BEKLENİYOR | — | 56.1 |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Business inventories (MoM) (Q2) | -0.2% | — | 0.7% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q2) | 1.8% | — | -1.5% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Company Profits Pre-Tax (QoQ) (Q2) | 12.5% | — | -4.1% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Housing Credit (Jul) | 0.5% | — | 0.6% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Private Sector Credit (MoM) (Jul) | 0.6% | — | 0.8% |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | ORTA | Chinese Composite PMI (Aug) | 49.5 | — | 49.3 |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | YÜKSEK | Manufacturing PMI (Aug) | 49.8 | — | 49.2 |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | ORTA | Non-Manufacturing PMI (Aug) | 49.0 | — | 49.0 |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Company Operating Profits q/q | BEKLENİYOR | 2.0% | -1.3% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Private Sector Credit m/m | BEKLENİYOR | 0.7% | 0.8% |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | DÜŞÜK | Manufacturing PMI | BEKLENİYOR | 49.5 | 49.2 |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | DÜŞÜK | Non-Manufacturing PMI | BEKLENİYOR | 49.5 | 49.0 |
| 06:00 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | M3 Money Supply (Jul) | 458.5B | — | 454.7B |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Construction Orders (YoY) (Jul) | -13.4% | — | 2.3% |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Household Confidence (Aug) | BEKLENİYOR | — | 34.9 |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Housing Starts (YoY) (Jul) | 8.2% | — | 18.6% |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Housing Starts y/y | BEKLENİYOR | 7.5% | 18.6% |
| 09:00 | 🇿🇦ZAR | DÜŞÜK | M3 Money Supply (YoY) (Jul) | 8.57% | — | 9.31% |
| 09:00 | 🇿🇦ZAR | DÜŞÜK | Private Sector Credit (Jul) | 7.41% | — | 7.77% |
| 09:29 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Prelim CPI m/m | BEKLENİYOR | 0.3% | 0.8% |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | DÜŞÜK | Official Reserves Assets (Jul) | 889.6B | — | 879.9B |
| 10:00 | 🇬🇧GBP | TATİL | Bank Holiday | — | — | — |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Baden Wuerttemberg CPI (MoM) (Aug) | 0.1% | — | 0.8% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Baden Wuerttemberg CPI (YoY) (Aug) | 2.6% | — | 2.5% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Bavaria CPI (YoY) (Aug) | 2.9% | — | 2.8% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Bavaria CPI (MoM) (Aug) | 0.2% | — | 0.6% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Brandenburg CPI (YoY) (Aug) | 2.9% | — | 2.7% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Brandenburg CPI (MoM) (Aug) | 0.3% | — | 0.7% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Hesse CPI (MoM) (Aug) | 0.3% | — | 0.7% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Hesse CPI (YoY) (Aug) | 3.0% | — | 2.7% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | North Rhine Westphalia CPI (MoM) (Aug) | 0.2% | — | 0.9% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | North Rhine Westphalia CPI (YoY) (Aug) | 2.9% | — | 2.7% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Saxony CPI (YoY) (Aug) | 2.9% | — | 2.8% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Saxony CPI (MoM) (Aug) | 0.1% | — | 0.7% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Spanish Current account (Jun) | 2.41B | — | 1.84B |
| 11:00 | 🇳🇴NOK | DÜŞÜK | Central Bank Currency Purchase (Sep) | 300.0M | — | -350.0M |
| 11:30 | 🇭🇰HKD | DÜŞÜK | M3 Money Supply (Jul) | 5.5% | — | 2.6% |
| 11:30 | 🇭🇰HKD | DÜŞÜK | Retail Sales (YoY) (Jul) | 4.5% | — | 4.6% |
| 13:00 | 🇮🇳INR | DÜŞÜK | Federal Fiscal Deficit (Jul) | 4,551.44B | — | 3,078.33B |
| 13:30 | 🇮🇳INR | ORTA | GDP Quarterly (YoY) (Q1) | 7.8% | — | 7.8% |
| 14:25 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | BCB Focus Market Readout | BEKLENİYOR | — | — |
| 14:30 | 🇮🇳INR | DÜŞÜK | RBI Monetary and Credit Information Review | BEKLENİYOR | — | — |
| 14:30 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | Net Debt-to-GDP ratio (Jul) | 69.1% | — | 68.5% |
| 14:30 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | Budget Balance (Jul) | -97.600B | — | -166.000B |
| 14:30 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | Budget Surplus (Jul) | 1.400B | — | -55.300B |
| 14:30 | 🇧🇷BRL | ORTA | Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Jul) | 82.5% | — | 81.9% |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | YÜKSEK | German CPI (MoM) (Aug) | 0.2% | — | 0.8% |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | German CPI (YoY) (Aug) | 2.9% | — | 2.8% |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | German HICP (MoM) (Aug) | 0.2% | — | 0.9% |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | German HICP (YoY) (Aug) | 2.9% | — | 2.8% |
| 15:00 | 🇿🇦ZAR | DÜŞÜK | Trade Balance (Jul) | 20.14B | — | 17.23B |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | French 12-Month BTF Auction | 2.860% | — | 2.832% |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | French 3-Month BTF Auction | 2.533% | — | 2.495% |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | French 6-Month BTF Auction | 2.655% | — | 2.675% |
| 16:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Chicago PMI (Aug) | 47.1 | — | 57.6 |
| 17:30 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Dallas Fed Mfg Business Index (Aug) | 11.6 | — | 1.3 |
| 18:15 | All | DÜŞÜK | G20 Meetings | BEKLENİYOR | — | — |
| 18:30 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | 3-Month Bill Auction | 3.770% | — | 3.715% |
| 18:30 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | 6-Month Bill Auction | 3.885% | — | 3.790% |
01 Eylül Salı
129 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 52.0 |
| 02:01 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | BRC Shop Price Index (YoY) | — | — | 0.9% |
| 02:01 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | BRC Shop Price Index y/y | — | 0.9% | 0.9% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | ORTA | Capital Spending (YoY) (Q2) | — | — | 0.0% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Capital Spending q/y | — | -0.2% | 0.0% |
| 03:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | Exports (YoY) (Aug) | — | — | 63.0% |
| 03:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | Imports (YoY) (Aug) | — | — | 26.5% |
| 03:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | Trade Balance (Aug) | — | — | 30.39B |
| 03:30 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.1 |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 55.1 |
| 03:30 | IDR | DÜŞÜK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 50.2 |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Final Manufacturing PMI | — | 55.1 | 55.1 |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Building Approvals (YoY) (Jul) | — | — | 28.80% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | Building Approvals (MoM) (Jul) | — | — | 7.2% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | Current Account (Q2) | — | — | -27.1B |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Net Exports Contribution (Q2) | — | — | -0.8% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Private House Approvals (Jul) | — | — | 0.4% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Building Approvals m/m | — | -4.8% | 7.2% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Current Account | — | -29.7B | -27.1B |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | ORTA | RatingDog Manufacturing PMI (MoM) (Aug) | — | — | 50.9 |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | DÜŞÜK | RatingDog Manufacturing PMI | — | 51.1 | 50.9 |
| 06:35 | 🇯🇵JPY | ORTA | 10-Year JGB Auction | — | — | 2.840% |
| 06:35 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | 10-y Bond Auction | — | — | 2.84|2.6 |
| 07:00 | IDR | DÜŞÜK | Core Inflation (YoY) (Aug) | — | — | 2.76% |
| 07:00 | IDR | DÜŞÜK | Export Growth (YoY) (Jul) | — | — | 8.84% |
| 07:00 | IDR | DÜŞÜK | Import Growth (YoY) (Jul) | — | — | 34.27% |
| 07:00 | IDR | DÜŞÜK | Inflation (YoY) (Aug) | — | — | 2.88% |
| 07:00 | IDR | DÜŞÜK | Inflation (MoM) (Aug) | — | — | -0.14% |
| 07:00 | IDR | DÜŞÜK | Trade Balance (Jul) | — | — | -0.45B |
| 08:00 | 🇮🇳INR | DÜŞÜK | HSBC India Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.5 |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Household Confidence (Aug) | — | — | 34.9 |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Consumer Confidence | — | 35.3 | 34.9 |
| 09:00 | 🇬🇧GBP | ORTA | Nationwide HPI (MoM) (Aug) | — | — | 0.1% |
| 09:00 | 🇬🇧GBP | ORTA | Nationwide HPI (YoY) (Aug) | — | — | 1.8% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Retail Sales (MoM) (Jul) | — | — | -1.1% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | German Retail Sales (YoY) (Jul) | — | — | -0.2% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | German Retail Sales m/m | — | 0.4% | -1.1% |
| 09:00 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | Nationwide HPI m/m | — | 0.1% | 0.1% |
| 09:30 | 🇨🇭CHF | DÜŞÜK | Retail Sales (YoY) (Jul) | — | — | 1.5% |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Buba Mauderer Speaks | — | — | — |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Commodity Prices (YoY) (Aug) | — | — | 15.4% |
| 09:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | Commodity Prices y/y | — | — | 15.4% |
| 09:30 | 🇨🇭CHF | DÜŞÜK | Retail Sales y/y | — | 1.3% | 1.5% |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Spain Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 50.2 |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Spanish Manufacturing PMI | — | 50.4 | 50.2 |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | ORTA | procure.ch Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.2 |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | DÜŞÜK | Manufacturing PMI | — | 54.1 | 53.2 |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Italy Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 51.3 |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian Manufacturing PMI | — | 51.6 | 51.3 |
| 10:50 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB France Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 49.8 |
| 10:50 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | French Final Manufacturing PMI | — | 51.5 | 51.5 |
| 10:55 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Germany Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 52.2 |
| 10:55 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | German Final Manufacturing PMI | — | 54.1 | 54.1 |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian GDP (QoQ) (Q2) | — | — | 0.2% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian GDP (YoY) (Q2) | — | — | 0.8% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 51.9 |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Final Manufacturing PMI | — | 52.8 | 52.8 |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | BoE Consumer Credit (Jul) | — | — | 1.807B |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | M3 Money Supply (Jul) | — | — | 3,308.8B |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | M4 Money Supply (MoM) (Jul) | — | — | 0.8% |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | ORTA | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 51.9 |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | Mortgage Approvals (Jul) | — | — | 58.20K |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | Mortgage Lending (Jul) | — | — | 7.73B |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | Net Lending to Individuals (Jul) | — | — | 9.500B |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian Monthly Unemployment Rate (Jul) | — | — | 5.7% |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian Monthly Unemployment Rate | — | 5.6% | 5.7% |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | Final Manufacturing PMI | — | 51.5 | 51.5 |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | M4 Money Supply m/m | — | 0.9% | 0.8% |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | Mortgage Approvals | — | 59K | 58K |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | DÜŞÜK | Net Lending to Individuals m/m | — | 9.2B | 9.5B |
| 11:40 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Spanish 12-Month Letras Auction | — | — | 2.663% |
| 11:40 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Spanish 6-Month Letras Auction | — | — | 2.496% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian CPI (MoM) (Aug) | — | — | 0.3% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian CPI (YoY) (Aug) | — | — | 2.9% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian HICP (MoM) (Aug) | — | — | -1.0% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian HICP (YoY) (Aug) | — | — | 2.9% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | Core CPI (YoY) (Aug) | — | — | 2.5% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Core CPI (MoM) (Aug) | — | — | 0.0% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | YÜKSEK | CPI (YoY) (Aug) | — | — | 2.9% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | CPI (MoM) (Aug) | — | — | 0.2% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | CPI, n.s.a (Aug) | — | — | 103.24 |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | HICP ex Energy & Food (YoY) (Aug) | — | — | 2.2% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | HICP ex Energy and Food (MoM) (Aug) | — | — | 0.0% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | Unemployment Rate (Jul) | — | — | 6.3% |
| 12:00 | 🇿🇦ZAR | DÜŞÜK | Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 46.8 |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | Core CPI Flash Estimate y/y | — | 2.5% | 2.5% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ORTA | CPI Flash Estimate y/y | — | 3.3% | 2.9% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian Prelim CPI m/m | — | 0.4% | 0.2% |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Unemployment Rate | — | 6.3% | 6.3% |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | German 5-Year Bobl Auction | — | — | 2.930% |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Car Registration (MoM) (Aug) | — | — | -20.60% |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Car Registration (YoY) (Aug) | — | — | 3.70% |
| 15:00 | 🇧🇷BRL | ORTA | GDP (YoY) (Q2) | — | — | 1.8% |
| 15:00 | 🇧🇷BRL | ORTA | GDP (QoQ) (Q2) | — | — | 1.1% |
| 15:00 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | GlobalDairyTrade Price Index | — | — | 2.3% |
| 15:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Milk Auctions | — | — | 3,873.0 |
| 15:15 | 🇿🇦ZAR | DÜŞÜK | Total Vehicle Sales (YoY) (Aug) | — | — | 11.90% |
| 15:15 | 🇿🇦ZAR | DÜŞÜK | Total Vehicle Sales (Aug) | — | — | 57.71K |
| 15:55 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Redbook (YoY) | — | — | 9.1% |
| 16:00 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 47.5 |
| 16:05 | 🇺🇸USD | ORTA | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | — | — | — |
| 16:05 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | FOMC Member Barr Speaks | — | — | — |
| 16:30 | 🇨🇦CAD | DÜŞÜK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.5 |
| 16:30 | 🇨🇦CAD | DÜŞÜK | Manufacturing PMI | — | — | 53.5 |
| 16:45 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.2 |
| 16:45 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Final Manufacturing PMI | — | 53.3 | 53.2 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | Construction Spending (MoM) (Jul) | — | — | -0.1% |
| 17:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | IBD/TIPP Economic Optimism (Sep) | — | — | 45.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | ISM Manufacturing Employment (Aug) | — | — | 52.8 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | ISM Manufacturing New Orders Index (Aug) | — | — | 56.7 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 55.6 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing Prices (Aug) | — | — | 71.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | JOLTS Job Openings (Jul) | — | — | 7.359M |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing PMI | — | 55.2 | 55.6 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | ISM Manufacturing Prices | — | 71.2 | 71.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | ORTA | JOLTS Job Openings | — | 7.33M | 7.36M |
| 17:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Construction Spending m/m | — | 0.0% | -0.1% |
| 17:10 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | RCM/TIPP Economic Optimism | — | 46.2 | 45.1 |
| 17:15 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Omdia Total Vehicle Sales | — | 16.3M | 16.3M |
| 17:30 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Dallas Fed Services Revenues (Aug) | — | — | 9.5 |
| 17:30 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Texas Services Sector Outlook (Aug) | — | — | 6.6 |
| 17:50 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | GDT Price Index | — | — | 2.3% |
| 18:00 | 🇲🇽MXN | DÜŞÜK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 51.30 |
| 18:15 | All | DÜŞÜK | G20 Meetings | — | — | — |
| 18:30 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | 52-Week Bill Auction | — | — | 3.880% |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ORTA | Atlanta Fed GDPNow (Q3) | — | — | 4.6% |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian Car Registration (YoY) | — | — | 3.9% |
| 23:30 | 🇺🇸USD | ORTA | API Weekly Crude Oil Stock | — | — | 4.200M |
| 23:30 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
02 Eylül Çarşamba
69 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | Building Consents (MoM) (Jul) | — | — | -3.6% |
| 01:45 | 🇳🇿NZD | DÜŞÜK | Building Consents m/m | — | — | -3.6% |
| 02:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | CPI (YoY) (Aug) | — | — | 2.8% |
| 02:00 | 🇰🇷KRW | DÜŞÜK | CPI (MoM) (Aug) | — | — | -0.2% |
| 02:00 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | AIG Construction Index (Aug) | — | — | -40.6 |
| 02:00 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | AIG Manufacturing Index (Aug) | — | — | -19.6 |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Monetary Base (YoY) (Aug) | — | — | -13.9% |
| 02:50 | 🇯🇵JPY | DÜŞÜK | Monetary Base y/y | — | -13.5% | -13.8% |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ORTA | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | GDP (QoQ) (Q2) | — | — | 0.3% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | ORTA | GDP (YoY) (Q2) | — | — | 2.5% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | GDP Capital Expenditure (Q2) | — | — | 3.0% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | GDP Chain Price Index (Q2) | — | — | 0.8% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | DÜŞÜK | GDP Final Consumption (Q2) | — | — | 0.3% |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | YÜKSEK | GDP q/q | — | 0.3% | 0.3% |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | ORTA | RBA Rate Statement | — | — | — |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Interest Rate Decision | — | — | 2.50% |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | ORTA | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | Official Cash Rate | — | 2.75% | 2.50% |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Rate Statement | — | — | — |
| 06:00 | 🇳🇿NZD | ORTA | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 06:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 09:00 | 🇳🇴NOK | DÜŞÜK | Current Account (Q2) | — | — | 266.8B |
| 09:45 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | French Government Budget Balance (Jul) | — | — | -106.8B |
| 09:45 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | French Gov Budget Balance | — | — | -106.8B |
| 10:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Spanish Unemployment Change (Aug) | — | — | 19.5K |
| 10:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Spanish Unemployment Change | — | 21.5K | 19.5K |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian PPI (MoM) (Jul) | — | — | 0.0% |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | DÜŞÜK | Italian PPI (YoY) (Jul) | — | — | 5.8% |
| 12:00 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Aug) | — | — | -0.03% |
| 14:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | — | 6.78% |
| 14:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | MBA Mortgage Applications (WoW) | — | — | -1.0% |
| 14:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | MBA Purchase Index | — | — | 154.4 |
| 14:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Mortgage Market Index | — | — | 245.3 |
| 14:00 | 🇺🇸USD | DÜŞÜK | Mortgage Refinance Index | — | — | 740.8 |
| 14:30 | 🇮🇳INR | DÜŞÜK | M3 Money Supply | — | — | 14.7% |
| 15:00 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | Industrial Production (YoY) (Jul) | — | — | 1.7% |
| 15:00 | 🇧🇷BRL | DÜŞÜK | Industrial Production (MoM) (Jul) | — | — | -1.8% |
| 15:15 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ADP Nonfarm Employment Change (Aug) | — | — | 44K |
| 15:15 | 🇺🇸USD | ORTA | ADP Non-Farm Employment Change | — | 47K | 44K |
