EKONOMİK TAKVİM
Tüm saatler Türkiye saati (TSİ). Açıklanan rakamlar veri yayınlandıktan dakikalar sonra otomatik düşer (15 dk'da bir güncellenir).
31 Ağustos Pazartesi — BUGÜN
3 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 🇨🇳CNY | YÜKSEK | Manufacturing PMI (Aug) | 49.8 | — | 49.2 |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | YÜKSEK | German CPI (MoM) (Aug) | 0.2% | — | 0.8% |
| 16:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Chicago PMI (Aug) | 47.1 | — | 57.6 |
01 Eylül Salı
6 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 🇪🇺EUR | YÜKSEK | CPI (YoY) (Aug) | — | — | 2.9% |
| 16:45 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | S&P Global Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 53.2 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 55.6 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing Prices (Aug) | — | — | 71.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | JOLTS Job Openings (Jul) | — | — | 7.359M |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Manufacturing PMI | — | 55.2 | 55.6 |
02 Eylül Çarşamba
12 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 🇦🇺AUD | YÜKSEK | GDP q/q | — | 0.3% | 0.3% |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Interest Rate Decision | — | — | 2.50% |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | Official Cash Rate | — | 2.75% | 2.50% |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Rate Statement | — | — | — |
| 06:00 | 🇳🇿NZD | YÜKSEK | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 15:15 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ADP Nonfarm Employment Change (Aug) | — | — | 44K |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | BoC Interest Rate Decision | — | — | 2.25% |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | BOC Rate Statement | — | — | — |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | Overnight Rate | — | 2.25% | 2.25% |
| 17:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Crude Oil Inventories | — | — | 0.095M |
| 17:30 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | BOC Press Conference | — | — | — |
03 Eylül Perşembe
4 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Initial Jobless Claims | — | — | 203K |
| 16:45 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | S&P Global Services PMI (Aug) | — | — | 56.8 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Non-Manufacturing PMI (Aug) | — | — | 54.1 |
| 17:00 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | ISM Non-Manufacturing Prices (Aug) | — | — | 70.3 |
04 Eylül Cuma
9 ETKİNLİK| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | ETKİNLİK | AÇIKLANAN | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 🇬🇧GBP | YÜKSEK | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Average Hourly Earnings (MoM) (Aug) | — | — | 0.1% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Nonfarm Payrolls (Aug) | — | — | -23K |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Unemployment Rate (Aug) | — | — | 4.1% |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | Employment Change | — | 15.8K | 75.1K |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | YÜKSEK | Unemployment Rate | — | 6.4% | 6.4% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Average Hourly Earnings m/m | — | 0.3% | 0.1% |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Non-Farm Employment Change | — | 55K | -23K |
| 15:30 | 🇺🇸USD | YÜKSEK | Unemployment Rate | — | 4.1% | 4.1% |